Недвижимость продажа Киев Страница 7

>>>добавить предложение<<< символы и сокращения

Поиск недвижимости [+][-]

 
 

 страница: <<678910 >>     из:30 стр.Показано: 301 - 350   из: 1489 
 комн.   пл.   у.е.   район   улица   дом№   общ.   жил.   кух.   этаж   эт.   тел.   дата 
 2      51000   Подольский   Ужвий      54  31   9   2   16        25.09.2017 
 1      70000   Дарницкий   Урловская   15   45  18   15   13   18        25.09.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        25.09.2017 
 3      38000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        25.09.2017 
 д      82000   Дарницкий   Абрикосовая      120  photo        25.09.2017 
 2      40000   Соломенский   Чапека   15   46  28   6   3   14        25.09.2017 
 3      34000   Днепровский   Кибальчича   16   62  45   8   4   5        25.09.2017 
 1      36000   Оболонский   Оболонский пр   18В   34  17   9   1   16        25.09.2017 
 1      39000   Оболонский   Оболонский пр   18Б   34  17   9   9   16        25.09.2017 
 5      10000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        25.09.2017 
 2      51000   Подольский   Ужвий      54  31   9   2   16        25.09.2017 
 1      70000   Дарницкий   Урловская   15   45  18   15   13   18        25.09.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        25.09.2017 
 3      38000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        25.09.2017 
 2      40000   Соломенский   Чапека   15   46  28   6   3   14        20.09.2017 
 5      10000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        09.09.2017 
 5      10000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        08.09.2017 
 1      36000   Оболонский   Оболонский пр   18В   34  17   9   1   16        06.09.2017 
 1      36000   Оболонский   Оболонский пр   18В   34  17   9   1   16        05.09.2017 
 1      36000   Оболонский   Оболонский пр   18В   34  17   9   1   16        05.09.2017 
 2      29000   Днепровский   Легиона   6   45  30   8   5   5        23.08.2017 
 2      29000   Днепровский   Легиона   6   45  30   8   5   5        22.08.2017 
 3      38000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        11.08.2017 
 3      110000   Деснянский   Милославская   23   96  0   0   2   10   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     26.07.2017 
 д      82000   Дарницкий   Абрикосовая      120  photo        21.07.2017 
 1      35000   Дарницкий   Заречная   5   29  0   0   22   26        21.07.2017 
 2      40000   Соломенский   Чапека   15   46  28   6   3   14        21.07.2017 
 3      34000   Днепровский   Кибальчича   16   62  45   8   4   5        21.07.2017 
 1      38000   Оболонский   Оболонский пр   18В   34  17   9   1   16        21.07.2017 
 1      39000   Оболонский   Оболонский пр   18Б   34  17   9   9   16        21.07.2017 
 5      12000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        21.07.2017 
 2      51000   Подольский   Ужвий      54  31   9   2   16        21.07.2017 
 2      29000   Днепровский   Легиона   6   45  30   8   5   5        21.07.2017 
 1      70000   Дарницкий   Урловская   15   45  18   15   13   18        21.07.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        21.07.2017 
 3      40000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        21.07.2017 
 д      82000   Дарницкий   Абрикосовая      120  photo        04.07.2017 
 1      35000   Дарницкий   Заречная   5   29  0   0   22   26        04.07.2017 
 2      45000   Соломенский   Чапека   15   46  28   6   3   14        04.07.2017 
 3      34000   Днепровский   Кибальчича   16   62  45   8   4   5        04.07.2017 
 1      38000   Оболонский   Оболонский пр   18В   34  17   9   1   16        04.07.2017 
 1      39000   Оболонский   Оболонский пр   18Б   34  17   9   9   16        04.07.2017 
 5      12000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        04.07.2017 
 2      51000   Подольский   Ужвий      54  31   9   2   16        04.07.2017 
 1      70000   Дарницкий   Урловская   15   45  18   15   13   18        04.07.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        04.07.2017 
 3      40000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        04.07.2017 
 1      35000   Дарницкий   Заречная   5   29  0   0   22   26        22.06.2017 
 2      45000   Соломенский   Чапека   15   46  28   6   3   14        22.06.2017 
 3      34000   Днепровский   Кибальчича   16   62  45   8   4   5        22.06.2017 
 страница: <<678910 >>     из:30 стр.
При заполнении номера телефона,
он выводится при печати
Печать выбраных

Продажа квартир: Недвижимость продажа Киев Страница 7



Email или логин
Пароль
Я забыл пароль
Зарегистрироваться